Public Companies Headquartered in California
Summary
686 public companies headquartered in California
686 of the 3888 companies listed on U.S. exchanges that Tickerscape maps report a headquarters address in California — the largest concentration in the country. The largest sector is Medicine & Health with 235. The largest concentration is in San Diego, with 76.
Sectors
| Sector | Companies |
|---|---|
| Medicine & Health | 235 |
| Computing & Electronics | 184 |
| Retail, Cars & Leisure | 68 |
| Manufacturing & Transport | 62 |
| Banking & Finance | 54 |
| Property & Landlords | 29 |
| Food & Household Goods | 16 |
| Power & Water | 11 |
| Media & Telecom | 10 |
| Raw Materials & Chemicals | 8 |
| Oil, Gas & Fuel | 3 |
Sector groupings are Tickerscape's own, derived from each company's SEC Standard Industrial Classification code — not GICS®, ICB® or any other licensed scheme, and they will disagree with those on some companies. 6 of these companies have no SIC code on file and are left out of this breakdown rather than being assigned a guessed sector. How sectors are assigned.
Largest cities
| City | Companies |
|---|---|
| San Diego | 76 |
| San Francisco | 64 |
| Los Angeles | 44 |
| San Jose | 42 |
| South San Francisco | 31 |
| Irvine | 29 |
| Fremont | 19 |
| Santa Clara | 19 |
| Palo Alto | 16 |
| Redwood City | 15 |
These are cities as recorded on each company's filed address, not metropolitan areas — neighbouring municipalities are counted separately.
Companies
| Symbol | Company | City | Sector |
|---|---|---|---|
| A | AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | Santa Clara | Medicine & Health |
| AAPL | Apple Inc. | Cupertino | Computing & Electronics |
| AARD | Aardvark Therapeutics, Inc. | San Diego | Medicine & Health |
| AAT | American Assets Trust, Inc. | San Diego | Property & Landlords |
| ABNB | Airbnb, Inc. | San Francisco | Manufacturing & Transport |
| ABVC | ABVC BIOPHARMA, INC. | Fremont | Medicine & Health |
| ACAD | ACADIA PHARMACEUTICALS INC | San Diego | Medicine & Health |
| ACHR | Archer Aviation Inc. | San Jose | Manufacturing & Transport |
| ACMR | ACM Research, Inc. | Fremont | Manufacturing & Transport |
| ADBE | ADOBE INC. | San Jose | Computing & Electronics |
| ADEA | Adeia Inc. | San Jose | Media & Telecom |
| ADGM | Adagio Medical Holdings, Inc. | Laguna Hills | Medicine & Health |
| ADSK | Autodesk, Inc. | San Francisco | Computing & Electronics |
| AEHR | AEHR TEST SYSTEMS | Fremont | Manufacturing & Transport |
| AEMD | AETHLON MEDICAL INC | San Diego | Medicine & Health |
| AEON | AEON Biopharma, Inc. | Irvine | Medicine & Health |
| AEVA | Aeva Technologies, Inc. | Mountain View | Retail, Cars & Leisure |
| AFRM | Affirm Holdings, Inc. | San Francisco | Banking & Finance |
| AHR | American Healthcare REIT, Inc. | Irvine | Property & Landlords |
| AI | C3.ai, Inc. | Redwood City | Computing & Electronics |
| AIP | Arteris, Inc. | Campbell | Computing & Electronics |
| AIRG | AIRGAIN INC | San Diego | Computing & Electronics |
| AIXC | AIxCrypto Holdings, Inc. | El Segundo | Banking & Finance |
| AKA | A.K.A. BRANDS HOLDING CORP. | San Francisco | Retail, Cars & Leisure |
| ALAB | Astera Labs, Inc. | San Jose | Computing & Electronics |
| ALEC | Alector, Inc. | South San Francisco | Medicine & Health |
| ALGS | Aligos Therapeutics, Inc. | South San Francisco | Medicine & Health |
| ALHC | Alignment Healthcare, Inc. | Orange | Medicine & Health |
| ALLO | Allogene Therapeutics, Inc. | South San Francisco | Medicine & Health |
| ALMR | Alamar Biosciences, Inc. | Fremont | Medicine & Health |
| ALMS | ALUMIS INC. | South San Francisco | Medicine & Health |
| ALMU | Aeluma, Inc. | Goleta | Computing & Electronics |
| ALXO | ALX ONCOLOGY HOLDINGS INC | South San Francisco | Medicine & Health |
| AMAT | APPLIED MATERIALS INC /DE | Santa Clara | Computing & Electronics |
| AMBA | AMBARELLA INC | Santa Clara | Computing & Electronics |
| AMBO | Ambow Education Holding Ltd. | Cupertino | Retail, Cars & Leisure |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Santa Clara | Computing & Electronics |
| AMGN | AMGEN INC | Thousand Oaks | Medicine & Health |
| AMPH | Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | Rancho Cucamonga | Medicine & Health |
| AMPL | Amplitude, Inc. | San Francisco | Computing & Electronics |
| AMPX | Amprius Technologies, Inc. | Fremont | Manufacturing & Transport |
| AMS | AMERICAN SHARED HOSPITAL SERVICES | San Francisco | Medicine & Health |
| AMTX | AEMETIS, INC | Cupertino | Raw Materials & Chemicals |
| AMZE | AMAZE HOLDINGS, INC. | Newport Beach | Retail, Cars & Leisure |
| ANAB | ANAPTYSBIO, INC | San Diego | Medicine & Health |
| ANDG | Andersen Group Inc. | San Francisco | Computing & Electronics |
| ANET | Arista Networks, Inc. | Santa Clara | Computing & Electronics |
| ANIX | Anixa Biosciences Inc | San Jose | Medicine & Health |
| ANNX | Annexon, Inc. | Brisbane | Medicine & Health |
| ANRO | Alto Neuroscience, Inc. | Mountain View | Medicine & Health |
| ANTX | AN2 Therapeutics, Inc. | Menlo Park | Medicine & Health |
| AOSL | ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR Ltd | Sunnyvale | Computing & Electronics |
| API | Agora, Inc. | Santa Clara | Computing & Electronics |
| APLM | Apollomics Inc. | Foster City | Medicine & Health |
| APP | AppLovin Corp | Palo Alto | Computing & Electronics |
| APPF | APPFOLIO INC | Santa Barbara | Computing & Electronics |
| ARCT | Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | San Diego | Medicine & Health |
| ARE | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | Pasadena | Property & Landlords |
| ARES | Ares Management Corp | Los Angeles | Banking & Finance |
| ARLO | Arlo Technologies, Inc. | Carlsbad | Manufacturing & Transport |
| ARMP | Armata Pharmaceuticals, Inc. | Los Angeles | Medicine & Health |
| ARQT | Arcutis Biotherapeutics, Inc. | Westlake Village | Medicine & Health |
| ARTL | ARTELO BIOSCIENCES, INC. | Solana Beach | Medicine & Health |
| ARTV | Artiva Biotherapeutics, Inc. | San Diego | Medicine & Health |
| ARWR | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC. | Pasadena | Medicine & Health |
| ASAN | Asana, Inc. | San Francisco | Computing & Electronics |
| ASMB | ASSEMBLY BIOSCIENCES, INC. | South San Francisco | Medicine & Health |
| ASTH | Astrana Health, Inc. | Alhambra | Manufacturing & Transport |
| ATEC | Alphatec Holdings, Inc. | Carlsbad | Medicine & Health |
| ATEN | A10 Networks, Inc. | San Jose | Computing & Electronics |
| ATOM | Atomera Inc | Los Gatos | Computing & Electronics |
| ATRA | Atara Biotherapeutics, Inc. | Thousand Oaks | Medicine & Health |
| ATYR | aTYR PHARMA INC | San Diego | Medicine & Health |
| AUC | ATIF Holdings Ltd | Lake Forest | Manufacturing & Transport |
| AVBH | Avidbank Holdings, Inc. | San Jose | Banking & Finance |
| AVD | AMERICAN VANGUARD CORP | Newport Beach | Raw Materials & Chemicals |
| AVEX | AEVEX Corp. | Solana Beach | Manufacturing & Transport |
| AVGO | Broadcom Inc. | Palo Alto | Computing & Electronics |
| AVO | Mission Produce, Inc. | Oxnard | Food & Household Goods |
| AWR | AMERICAN STATES WATER CO | San Dimas | Power & Water |
| AXIL | Axil Brands, Inc. | Beverly Hills | Food & Household Goods |
| AXTI | AXT INC | Fremont | Computing & Electronics |
| BANC | BANC OF CALIFORNIA, INC. | Los Angeles | Banking & Finance |
| BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. | Palo Alto | Medicine & Health |
| BBNX | Beta Bionics, Inc. | Irvine | Medicine & Health |
| BBOT | BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. | South San Francisco | Medicine & Health |
| BCAB | BioAtla, Inc. | San Diego | Medicine & Health |
| BCAL | California BanCorp \ CA | San Diego | Banking & Finance |
| BCDA | BioCardia, Inc. | Sunnyvale | Medicine & Health |
| BCML | BayCom Corp | Walnut Creek | Banking & Finance |
| BE | Bloom Energy Corp | San Jose | Manufacturing & Transport |
| BEAT | HeartBeam, Inc. | Santa Clara | Medicine & Health |
| BEEM | Beam Global | San Diego | Manufacturing & Transport |
| BEN | FRANKLIN RESOURCES INC | San Mateo | Banking & Finance |
| BESS | Bimergen Energy Corp | Newport Beach | Power & Water |
| BILL | BILL Holdings, Inc. | San Jose | Computing & Electronics |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES, INC. | Hercules | Medicine & Health |
| BIOA | BioAge Labs, Inc. | Emeryville | Medicine & Health |
| BIRD | Allbirds, Inc. | San Francisco | Retail, Cars & Leisure |
| BJRI | BJs RESTAURANTS INC | Huntington Beach | Retail, Cars & Leisure |
| BL | BLACKLINE, INC. | Woodland Hills | Computing & Electronics |
| BLLN | BillionToOne, Inc. | Menlo Park | Medicine & Health |
| BLND | Blend Labs, Inc. | Novato | Computing & Electronics |
| BLTE | BELITE BIO, INC | San Diego | Medicine & Health |
| BLZE | Backblaze, Inc. | San Francisco | Computing & Electronics |
| BMEA | Biomea Fusion, Inc. | San Carlos | Medicine & Health |
| BMRA | BIOMERICA INC | Irvine | Medicine & Health |
| BMRC | Bank of Marin Bancorp | Novato | Banking & Finance |
| BMRN | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | San Rafael | Medicine & Health |
| BNGO | Bionano Genomics, Inc. | San Diego | Medicine & Health |
| BNTC | Benitec Biopharma Inc. | Hayward | Medicine & Health |
| BODI | Beachbody Company, Inc. | El Segundo | Retail, Cars & Leisure |
| BOLD | Boundless Bio, Inc. | San Diego | Medicine & Health |
| BOLT | Bolt Biotherapeutics, Inc. | Redwood City | Medicine & Health |
| BOOT | Boot Barn Holdings, Inc. | Irvine | Retail, Cars & Leisure |
| BOX | BOX INC | Redwood City | Computing & Electronics |
| BRFH | BARFRESH FOOD GROUP INC. | Los Angeles | Food & Household Goods |
| BRLT | Brilliant Earth Group, Inc. | San Francisco | Retail, Cars & Leisure |
| BSRR | SIERRA BANCORP | Porterville | Banking & Finance |
| BTOC | Armlogi Holding Corp. | Walnut | Manufacturing & Transport |
| BYFC | BROADWAY FINANCIAL CORP \DE\ | Los Angeles | Banking & Finance |
| BYND | BEYOND MEAT, INC. | El Segundo | Food & Household Goods |
| BZAI | Blaize Holdings, Inc. | El Dorado Hills | Computing & Electronics |
| CAKE | CHEESECAKE FACTORY INC | Calabasas Hills | Retail, Cars & Leisure |
| CALC | CalciMedica, Inc. | La Jolla | Medicine & Health |
| CALX | CALIX, INC | San Jose | Media & Telecom |
| CALY | Callaway Golf Co | Carlsbad | Retail, Cars & Leisure |
| CAPR | CAPRICOR THERAPEUTICS, INC. | San Diego | Medicine & Health |
| CARL | CARLSMED, INC. | Carlsbad | Medicine & Health |
| CART | Maplebear Inc. | San Francisco | Computing & Electronics |
| CATY | CATHAY GENERAL BANCORP | Los Angeles | Banking & Finance |
| CBLL | Ceribell, Inc. | Sunnyvale | Medicine & Health |
| CBRS | Cerebras Systems Inc. | Sunnyvale | Computing & Electronics |
| CBUS | Cibus, Inc. | San Diego | Raw Materials & Chemicals |
| CCAP | Crescent Capital BDC, Inc. | Los Angeles | — |
| CCSI | Consensus Cloud Solutions, Inc. | Los Angeles | Computing & Electronics |
| CDNA | CareDx, Inc. | Brisbane | Medicine & Health |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | San Jose | Computing & Electronics |
| CDXS | CODEXIS, INC. | Redwood City | Raw Materials & Chemicals |
| CDZI | CADIZ INC | Los Angeles | Power & Water |
| CENT | CENTRAL GARDEN & PET CO | Walnut Creek | Manufacturing & Transport |
| CERS | CERUS CORP | Concord | Medicine & Health |
| CETY | Clean Energy Technologies, Inc. | Irvine | Power & Water |
| CHGG | CHEGG, INC | San Francisco | Retail, Cars & Leisure |
| CHPT | ChargePoint Holdings, Inc. | Campbell | Manufacturing & Transport |
| CHRN | ChronoScale Corp | Menlo Park | Manufacturing & Transport |
| CHRS | Coherus Oncology, Inc. | Redwood City | Medicine & Health |
| CHYM | Chime Financial, Inc. | San Francisco | Banking & Finance |
| CLDI | Calidi Biotherapeutics, Inc. | San Diego | Medicine & Health |
| CLNE | Clean Energy Fuels Corp. | Newport Beach | Power & Water |
| CLPT | ClearPoint Neuro, Inc. | Solana Beach | Medicine & Health |
| CLX | CLOROX CO /DE/ | Oakland | Food & Household Goods |
| CMCT | Creative Media & Community Trust Corp | Los Angeles | Property & Landlords |
| CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Newport Beach | Retail, Cars & Leisure |
| CNTB | Connect Biopharma Holdings Ltd | San Diego | Medicine & Health |
| CNXC | Concentrix Corp | Newark | Computing & Electronics |
| COHU | COHU INC | Poway | Manufacturing & Transport |
| COO | COOPER COMPANIES, INC. | San Ramon | Medicine & Health |
| CORT | CORCEPT THERAPEUTICS INC | Redwood City | Medicine & Health |
| COUR | Coursera, Inc. | Mountain View | Computing & Electronics |
| CRBU | Caribou Biosciences, Inc. | Berkeley | Medicine & Health |
| CRC | California Resources Corp | Long Beach | Oil, Gas & Fuel |
| CRDF | Cardiff Oncology, Inc. | San Diego | Medicine & Health |
| CRM | Salesforce, Inc. | San Francisco | Computing & Electronics |
| CRNX | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | San Diego | Medicine & Health |
| CRSR | Corsair Gaming, Inc. | Milpitas | Computing & Electronics |
| CRVS | Corvus Pharmaceuticals, Inc. | South San Francisco | Medicine & Health |
| CSAI | CLOUDASTRUCTURE, INC. | Palo Alto | Computing & Electronics |
| CSCO | CISCO SYSTEMS, INC. | San Jose | Computing & Electronics |
| CTKB | Cytek Biosciences, Inc. | Fremont | Medicine & Health |
| CTMX | CytomX Therapeutics, Inc. | South San Francisco | Medicine & Health |
| CTNM | Contineum Therapeutics, Inc. | San Diego | Medicine & Health |
| CTNT | CHEETAH NET SUPPLY CHAIN SERVICE INC. | Irvine | Manufacturing & Transport |
| CTRE | CareTrust REIT, Inc. | Dana Point | Property & Landlords |
| CURV | Torrid Holdings Inc. | City Of Industry | Retail, Cars & Leisure |
| CV | CapsoVision, Inc | Saratoga | Medicine & Health |
| CVBF | CVB FINANCIAL CORP | Ontario | Banking & Finance |
| CVGW | CALAVO GROWERS INC | Santa Paula | Food & Household Goods |
| CWBC | Community West Bancshares | Fresno | Banking & Finance |
| CWT | CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | San Jose | Power & Water |
| CXAI | CXApp Inc. | Palo Alto | Computing & Electronics |
| CYN | Cyngn Inc. | Mountain View | Computing & Electronics |
| CYTK | CYTOKINETICS INC | South San Francisco | Medicine & Health |
| DARE | Dare Bioscience, Inc. | San Diego | Medicine & Health |
| DASH | DoorDash, Inc. | San Francisco | Computing & Electronics |
| DAVE | Dave Inc./DE | Los Angeles | Banking & Finance |
| DBGI | Digital Brands Group, Inc. | Vernon | Retail, Cars & Leisure |
| DBX | DROPBOX, INC. | San Francisco | Computing & Electronics |
| DCO | DUCOMMUN INC /DE/ | Costa Mesa | Manufacturing & Transport |
| DECK | DECKERS OUTDOOR CORP | Goleta | Retail, Cars & Leisure |
| DEI | Douglas Emmett Inc | Santa Monica | Property & Landlords |
| DIN | Dine Brands Global, Inc. | Pasadena | Retail, Cars & Leisure |
| DIS | Walt Disney Co | Burbank | Retail, Cars & Leisure |
| DJCO | DAILY JOURNAL CORP | Los Angeles | Media & Telecom |
| DLB | Dolby Laboratories, Inc. | San Francisco | Banking & Finance |
| DNLI | Denali Therapeutics Inc. | South San Francisco | Medicine & Health |
| DOCS | Doximity, Inc. | San Francisco | Computing & Electronics |
| DOCU | DOCUSIGN, INC. | San Francisco | Computing & Electronics |
| DRMA | Dermata Therapeutics, Inc. | San Diego | Medicine & Health |
| DSGN | Design Therapeutics, Inc. | Carlsbad | Medicine & Health |
| DSP | Viant Technology Inc. | Irvine | Computing & Electronics |
| DXCM | DEXCOM INC | San Diego | Medicine & Health |
| EA | ELECTRONIC ARTS INC. | Redwood City | Computing & Electronics |
| EBAY | EBAY INC | San Jose | Computing & Electronics |
| ECPG | ENCORE CAPITAL GROUP INC | San Diego | Banking & Finance |
| EGAN | EGAIN Corp | Sunnyvale | Computing & Electronics |
| EGHT | 8X8 INC /DE/ | Campbell | Computing & Electronics |
| EIKN | Eikon Therapeutics, Inc. | Millbrae | Medicine & Health |
| EIX | EDISON INTERNATIONAL | Rosemead | Power & Water |
| ELAB | PMGC Holdings Inc. | Newport Beach | Medicine & Health |
| ELDN | Eledon Pharmaceuticals, Inc. | Irvine | Medicine & Health |
| ELF | e.l.f. Beauty, Inc. | Oakland | Food & Household Goods |
| ENPH | Enphase Energy, Inc. | Fremont | Computing & Electronics |
| ENSC | Ensysce Biosciences, Inc. | La Jolla | Medicine & Health |
| ENSG | ENSIGN GROUP, INC | San Juan Capistrano | Medicine & Health |
| ENVX | Enovix Corp | Fremont | Manufacturing & Transport |
| EOLS | Evolus, Inc. | Newport Beach | Medicine & Health |
| EQ | Equillium, Inc. | La Jolla | Medicine & Health |
| EQIX | EQUINIX INC | Redwood City | Property & Landlords |
| ERAS | Erasca, Inc. | San Diego | Medicine & Health |
| ERII | Energy Recovery, Inc. | San Leandro | Manufacturing & Transport |
| ESLA | Estrella Immunopharma, Inc. | Emeryville | Medicine & Health |
| ESS | ESSEX PROPERTY TRUST, INC. | San Mateo | Property & Landlords |
| ETS | Elite Express Holding Inc. | Laguna Hills | Manufacturing & Transport |
| EVC | ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORP | Burbank | Media & Telecom |
| EVGO | EVgo Inc. | El Segundo | Retail, Cars & Leisure |
| EVMN | Evommune, Inc. | Palo Alto | Medicine & Health |
| EW | Edwards Lifesciences Corp | Irvine | Medicine & Health |
| EWBC | EAST WEST BANCORP INC | Pasadena | Banking & Finance |
| EXEL | EXELIXIS, INC. | Alameda | Medicine & Health |
| EXFY | Expensify, Inc. | San Francisco | Computing & Electronics |
| EXOZ | EXOZYMES INC. | Monrovia | Medicine & Health |
| EXPO | EXPONENT INC | Menlo Park | Manufacturing & Transport |
| FAF | First American Financial Corp | Santa Ana | Banking & Finance |
| FATE | FATE THERAPEUTICS INC | San Diego | Medicine & Health |
| FCPT | Four Corners Property Trust, Inc. | Mill Valley | Property & Landlords |
| FCUV | FOCUS UNIVERSAL INC. | West Covina | Manufacturing & Transport |
| FDMT | 4D Molecular Therapeutics, Inc. | Emeryville | Medicine & Health |
| FEAM | 5E Advanced Materials, Inc. | Hesperia | Raw Materials & Chemicals |
| FFAI | FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELECTRIC INC. | El Segundo | Retail, Cars & Leisure |
| FIG | Figma, Inc. | San Francisco | Computing & Electronics |
| FIGS | FIGS, Inc. | Santa Monica | Retail, Cars & Leisure |
| FIVN | Five9, Inc. | San Ramon | Computing & Electronics |
| FKWL | FRANKLIN WIRELESS CORP | San Diego | Computing & Electronics |
| FLGT | Fulgent Genetics, Inc. | El Monte | Medicine & Health |
| FLUX | Flux Power Holdings, Inc. | Vista | Manufacturing & Transport |
| FNRN | FIRST NORTHERN COMMUNITY BANCORP | Dixon | Banking & Finance |
| FORM | FORMFACTOR INC | Livermore | Computing & Electronics |
| FPH | Five Point Holdings, LLC | Irvine | Property & Landlords |
| FROG | JFrog Ltd | Sunnyvale | Computing & Electronics |
| FRSH | Freshworks Inc. | San Mateo | Computing & Electronics |
| FSBC | FIVE STAR BANCORP | Rancho Cordova | Banking & Finance |
| FSLY | Fastly, Inc. | San Francisco | Computing & Electronics |
| FTNT | Fortinet, Inc. | Sunnyvale | Computing & Electronics |
| GAP | GAP INC | San Francisco | Retail, Cars & Leisure |
| GCT | GigaCloud Technology Inc | El Monte | Retail, Cars & Leisure |
| GCTS | GCT Semiconductor Holding, Inc. | San Jose | Computing & Electronics |
| GDRX | GoodRx Holdings, Inc. | Santa Monica | Computing & Electronics |
| GDYN | GRID DYNAMICS HOLDINGS, INC. | San Ramon | Computing & Electronics |
| GENK | GEN Restaurant Group, Inc. | Cerritos | Retail, Cars & Leisure |
| GERN | GERON CORP | Foster City | Medicine & Health |
| GH | Guardant Health, Inc. | Palo Alto | Medicine & Health |
| GILD | GILEAD SCIENCES, INC. | Foster City | Medicine & Health |
| GKOS | GLAUKOS Corp | Aliso Viejo | Medicine & Health |
| GNLX | GENELUX Corp | Westlake Village | Medicine & Health |
| GNSS | Genasys Inc. | San Diego | Retail, Cars & Leisure |
| GO | Grocery Outlet Holding Corp. | Emeryville | Food & Household Goods |
| GOAI | Eva Live Inc | Los Angeles | Computing & Electronics |
| GOLD | Gold.com, Inc. | Costa Mesa | Manufacturing & Transport |
| GOOGL | Alphabet Inc. | Mountain View | Computing & Electronics |
| GOSS | Gossamer Bio, Inc. | San Diego | Medicine & Health |
| GPCR | Structure Therapeutics Inc. | South San Francisco | Medicine & Health |
| GPRO | GoPro, Inc. | San Mateo | Retail, Cars & Leisure |
| GRAL | GRAIL, Inc. | Menlo Park | Medicine & Health |
| GRI | GRI Bio, Inc. | La Jolla | Medicine & Health |
| GRND | Grindr Inc. | West Hollywood | Computing & Electronics |
| GROV | Grove Collaborative Holdings, Inc. | San Francisco | Retail, Cars & Leisure |
| GSIT | GSI TECHNOLOGY INC | Sunnyvale | Computing & Electronics |
| GTBP | GT Biopharma, Inc. | San Francisco | Medicine & Health |
| GTLB | Gitlab Inc. | San Francisco | Computing & Electronics |
| GVA | GRANITE CONSTRUCTION INC | Watsonville | Manufacturing & Transport |
| GWRE | Guidewire Software, Inc. | San Mateo | Computing & Electronics |
| GYRE | GYRE THERAPEUTICS, INC. | San Diego | Medicine & Health |
| HAFC | HANMI FINANCIAL CORP | Los Angeles | Banking & Finance |
| HALO | HALOZYME THERAPEUTICS, INC. | San Diego | Medicine & Health |
| HCTI | Healthcare Triangle, Inc. | Pleasanton | Computing & Electronics |
| HGBL | Heritage Global Inc. | San Diego | Computing & Electronics |
| HIMS | Hims & Hers Health, Inc. | San Francisco | Medicine & Health |
| HIPO | Hippo Holdings Inc. | San Jose | Banking & Finance |
| HLF | HERBALIFE LTD. | Los Angeles | Medicine & Health |
| HLI | HOULIHAN LOKEY, INC. | Los Angeles | Banking & Finance |
| HLIT | HARMONIC INC. | San Jose | Computing & Electronics |
| HNGE | Hinge Health, Inc. | San Francisco | Computing & Electronics |
| HNNA | HENNESSY ADVISORS INC | Novato | Banking & Finance |
| HNST | Honest Company, Inc. | Los Angeles | Retail, Cars & Leisure |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Menlo Park | Banking & Finance |
| HOPE | HOPE BANCORP INC | Los Angeles | Banking & Finance |
| HPP | Hudson Pacific Properties, Inc. | Los Angeles | Property & Landlords |
| HPQ | HP INC | Palo Alto | Computing & Electronics |
| HTFL | Heartflow, Inc. | San Francisco | Medicine & Health |
| HTGC | Hercules Capital, Inc. | San Mateo | — |
| HTO | H2O AMERICA | San Jose | Power & Water |
| IBIO | iBio, Inc. | San Diego | Medicine & Health |
| IBRX | ImmunityBio, Inc. | San Diego | Medicine & Health |
| ICHR | ICHOR HOLDINGS, LTD. | Fremont | Computing & Electronics |
| ICUI | ICU MEDICAL INC/DE | San Clemente | Medicine & Health |
| IDYA | IDEAYA Biosciences, Inc. | South San Francisco | Medicine & Health |
| ILLR | Triller Group Inc. | Los Angeles | Banking & Finance |
| ILMN | ILLUMINA, INC. | San Diego | Medicine & Health |
| IMA | ImageneBio, Inc. | San Diego | Medicine & Health |
| IMMX | Immix Biopharma, Inc. | Los Angeles | Medicine & Health |
| INBX | Inhibrx Biosciences, Inc. | La Jolla | Medicine & Health |
| INDI | indie Semiconductor, Inc. | Aliso Viejo | Computing & Electronics |
| INGM | Ingram Micro Holding Corp | Irvine | Manufacturing & Transport |
| INSG | INSEEGO CORP. | San Diego | Computing & Electronics |
| INTA | Intapp, Inc. | Palo Alto | Computing & Electronics |
| INTC | INTEL CORP | Santa Clara | Computing & Electronics |
| INTG | INTERGROUP CORP | Los Angeles | Property & Landlords |
| INTU | INTUIT INC. | Mountain View | Computing & Electronics |
| INVA | Innoviva, Inc. | Burlingame | Medicine & Health |
| INVE | Identiv, Inc. | Santa Ana | Computing & Electronics |
| IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | Carlsbad | Medicine & Health |
| IOT | Samsara Inc. | San Francisco | Computing & Electronics |
| IOVA | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS, INC. | San Carlos | Medicine & Health |
| IPW | iPower Inc. | Rancho Cucamonga | Retail, Cars & Leisure |
| IRIX | IRIDEX CORP | Mountain View | Medicine & Health |
| IRTC | iRhythm Holdings, Inc. | San Francisco | Medicine & Health |
| ISPR | Ispire Technology Inc. | Los Angeles | Food & Household Goods |
| ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | Sunnyvale | Medicine & Health |
| JACK | JACK IN THE BOX INC | San Diego | Retail, Cars & Leisure |
| JAGX | Jaguar Health, Inc. | San Francisco | Medicine & Health |
| JAKK | JAKKS PACIFIC INC | Santa Monica | Retail, Cars & Leisure |
| JANX | Janux Therapeutics, Inc. | San Diego | Medicine & Health |
| JOBY | Joby Aviation, Inc. | Santa Cruz | Manufacturing & Transport |
| JSPR | Jasper Therapeutics, Inc. | Redwood City | Medicine & Health |
| KAPA | Kairos Pharma, LTD. | Los Angeles | Medicine & Health |
| KBH | KB HOME | Los Angeles | Retail, Cars & Leisure |
| KDK | Kodiak AI, Inc. | Mountain View | Computing & Electronics |
| KEYS | Keysight Technologies, Inc. | Santa Rosa | Manufacturing & Transport |
| KFY | KORN FERRY | Los Angeles | Manufacturing & Transport |
| KGEI | Kolibri Global Energy Inc. | Thousand Oaks | Oil, Gas & Fuel |
| KLAC | KLA CORP | Milpitas | Manufacturing & Transport |
| KOD | Kodiak Sciences Inc. | Palo Alto | Medicine & Health |
| KPRX | KIORA PHARMACEUTICALS INC | Encinitas | Medicine & Health |
| KRC | KILROY REALTY CORP | Los Angeles | Property & Landlords |
| KRMN | Karman Holdings Inc. | Huntington Beach | Manufacturing & Transport |
| KRT | Karat Packaging Inc. | Chino | Raw Materials & Chemicals |
| KRUS | KURA SUSHI USA, INC. | Irvine | Retail, Cars & Leisure |
| KSCP | Knightscope, Inc. | Sunnyvale | Computing & Electronics |
| KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. | San Diego | Manufacturing & Transport |
| KURA | Kura Oncology, Inc. | San Diego | Medicine & Health |
| KW | Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | Beverly Hills | Property & Landlords |
| KYNB | KYNTRA BIO, INC. | San Francisco | Medicine & Health |
| KYTX | Kyverna Therapeutics, Inc. | Emeryville | Medicine & Health |
| LC | LendingClub Corp | San Francisco | Banking & Finance |
| LCID | Lucid Group, Inc. | Newark | Retail, Cars & Leisure |
| LCTX | Lineage Cell Therapeutics, Inc. | Carlsbad | Medicine & Health |
| LDI | loanDepot, Inc. | Irvine | Banking & Finance |
| LENZ | LENZ Therapeutics, Inc. | Solana Beach | Medicine & Health |
| LEVI | LEVI STRAUSS & CO | San Francisco | Retail, Cars & Leisure |
| LGCY | Legacy Education Inc. | Lancaster | Retail, Cars & Leisure |
| LGN | Legence Corp. | San Jose | Manufacturing & Transport |
| LHAI | Linkhome Holdings Inc. | Irvine | Property & Landlords |
| LIDR | AEye, Inc. | Pleasanton | Retail, Cars & Leisure |
| LIF | Life360, Inc. | San Mateo | Computing & Electronics |
| LIFE | Ethos Technologies Inc. | San Francisco | Banking & Finance |
| LIMN | Liminatus Pharma, Inc. | Cerritos | Medicine & Health |
| LINK | INTERLINK ELECTRONICS INC | Fremont | Computing & Electronics |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | San Jose | Computing & Electronics |
| LITS | Lite Strategy, Inc. | San Diego | Medicine & Health |
| LMNR | Limoneira CO | Santa Paula | Food & Household Goods |
